signaling flare
PFS0100, PFS0110, PFS0111, PFS0112, PFS0200, PFS0210
Signaling flare for emergency applications
Essential for rescue teams, transportation, industry, railways, aviation, and mining, it ensures reliable visibility up to 1.5 km, even in demanding nighttime conditions.IP68
RATING
3 m IMPACT
RESISTANCE
USB-C
SYNCHRO
| CODE | TOP LIGHT – WHITE | FLASHING | POWER SUPPLY | SYNCHRO FUNCTION | THE SET INCLUDES |
| PFS0100 | 100 lm | RED 60 lm & BLUE 50 lm | 4 × AA | NO | battery case |
| PFS0110 | 100 lm | RED 60 lm | 4 × AA | NO | battery case |
| PFS0111 | 100 lm | BLUE 50 lm | 26650 Li-Ion | NO | magnetic cap, 26650 Li-Ion battery, USB-C cord |
| PFS0112 | 100 lm | ORANGE 80 lm | 26650 Li-Ion | NO | magnetic cap, 26650 Li-Ion battery, USB-C cord |
| PFS0200 | 100 lm | RED 60 lm & BLUE 50 lm | 26650 Li-Ion | YES | magnetic cap, 26650 Li-Ion battery, USB-C cord |
| PFS0210 | 100 lm | ORANGE 80 lm | 26650 Li-Ion | YES | magnetic cap, 26650 Li-Ion battery, USB-C cord |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C to +65°C | ||||
| MAX. RUN TIME | 30 – 32 h | ||||
| IMPACT RESISTANCE | 3 m | ||||
| IP RATING | IP68 | ||||
| DIMENSIONS | 55 × 180 mm | ||||
| WEIGHT | 190 g (without batteries) / 310 g (with batteries) | ||||
YOU MIGHT LIKE
SAFETY GUIDELINES
Stay Ready for Anything!
Get exclusive updates, tips, and offers. Sign up for the newsletter!