Professional Area Light with Hybrid Power Mode, 10 000 lm
PFL0320 | PFL0320-0 (no transport bag)
IPX4
RATING
IK07
RATING
1m IMPACT
RESISTANCE
HYBRID
POWER MODE
ADJUSTABLE
HEADS
POWER
BANK
BATTERY LEVEL
INDICATOR
CONTROL
PANEL
| POWER SUPPLY | Li-Ion 18V, 5A / 230V AC | ||||
| POWER | 80 W | ||||
| CHARGING TIME | 8 h | ||||
| LIGHT OUTPUT | RUN TIME | BEAM DISTANCE | |||
| 5 Ah, 18V, 5A, Power Tool Battery | |||||
| BOOST | 10000 lm | 1 h 30 min | 120 m | ||
| HIGH | 8000 lm | 2 h | 108 m | ||
| MEDIUM | 6000 lm | 2 h 45 min | 95 m | ||
| LOW | 4000 lm | 4 h | 76 m | ||
| SURVIVAL | 2000 lm | 8 h | 55 m | ||
| AC 230V | |||||
| BOOST | 6000 lm | - | 90 m | ||
| HIGH | 4800 lm | - | 80 m | ||
| MEDIUM | 3500 lm | - | 72 m | ||
| LOW | 2200 lm | - | 59 m | ||
| SURVIVAL | 1000 lm | - | 42 m | ||
| IP RATING | IPX4 | ||||
| IK RATING | IK07 | ||||
| IMPACT RESISTANCE | 1 m | ||||
| DIMENSIONS | 1100 x 199 x 207 mm | ||||
| WEIGHT | 8 kg (without battery) | ||||
YOU MIGHT LIKE
SAFETY GUIDELINES
Stay Ready for Anything!
Get exclusive updates, tips, and offers. Sign up for the newsletter!