lekka latarka czołowa z akumulatorem, 4000 lm
THL0061
IP 67 KLASA
SZCZELNOŚCI
1,5m ODPORNOŚĆ
NA UPADKI
WSKAŹNIK
POZIOMU NAŁADOWANIA
PORT
USB-C
ŹRÓDŁO ZASILANIA | 21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh | |||
CZAS ŁADOWANIA | 3 h | |||
SPOT | ||||
STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA | ŚWIATŁOŚĆ | |
BOOST* | 3000 lm | 2 h | 230 m | 13 300 cd |
HIGH | 1000 lm | 3 h 45 min | 130 m | 4175 cd |
MEDIUM | 350 lm | 6 h | 75 m | 1425 cd |
LOW | 50 lm | 52 h | 30 m | 205 cd |
SURVIVAL | 1 lm | 40,8 dnia | 5 m | 5 cd |
RED FLASHING | 75 lm | do uzupełnienia | do uzupełnienia | do uzupełnienia |
FLOOD | ||||
BOOST* | 1000 lm | 4 h 30 min | 65 m | 1374 cd |
HIGH | 360 lm | 6 h | 40 m | 525 cd |
MEDIUM | 170 lm | 13 h | 25 m | 247,5 cd |
LOW | 55 lm | 52 h | 15 m | 77,5 cd |
SURVIVAL | 1 lm | 40,8 dnia | 4 m | 5 cd |
RED FLASHING | do uzupełnienia | do uzupełnienia | do uzupełnienia | do uzupełnienia |
SPOT + FLOOD | ||||
BOOST* | 4000 lm | 2 h 30 min | 240 m | 14 300 cd |
HIGH | 1200 lm | 3 h 15 min | 130 m | 4300 cd |
MEDIUM | - | 4 h 30 min | 85 m | 1725 cd |
LOW | - | 21 h | 35 m | 252,5 cd |
SURVIVAL | - | 28,3 dnia | 5 m | 7,5 cd |
RED FLASHING | do uzupełnienia | do uzupełnienia | do uzupełnienia | do uzupełnienia |
RED LIGHT* | ||||
BOOST* | 135 lm | 5 h | 25 m | 158 cd |
HIGH | 75 lm | 6 h | 19 m | 86 cd |
MEDIUM | 40 lm | 11 h | 14 m | 48 cd |
LOW | 8 lm | 62 h 30 min | 7 m | 13 cd |
SURVIVAL | 1,5 lm | 52,08 dnia | 4 m | 4 cd |
RED FLASHING | do uzupełnienia | do uzupełnienia | do uzupełnienia | do uzupełnienia |
KLASA SZCZELNOŚCI | IP67 | |||
ODPORNOŚĆ NA UPADKI | 1,5 m | |||
WYMIARY | 87 x 43 x 31 mm | |||
WAGA | 93 g (bez akumulatora), 173 g (z akumulatorem) | |||
*bez standardu ANSI FL1 |
PODOBNE
Bądź gotów na wszystko!
Odbieraj porady, oferty i nowości sprzętowe. Zapisz się do newslettera!