programowalna latarka kątowa, 4000 lm
THL0060
IPX8 KLASA
SZCZELNOŚCI
1,5 m ODPORNOŚĆ
NA UPADKI
SYSTEM
PŁYNNEGO ŚCIEMNIANIA
WSKAŹNIK
POZIOMU NAŁADOWANIA
PORT
USB-C
| ANSI FL1 standard | ||||
| ŹRÓDŁO ZASILANIA | 21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh | |||
| CZAS ŁADOWANIA | 4–6 h | |||
| STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA | ŚWIATŁOŚĆ | |
| BOOST* | 4000 lm | 3 h** | 325 m | 26 475 cd |
| HIGH | 1850 lm | 4 h | 217 m | 11 779 cd |
| MEDIUM | 660 lm | 4 h 40 min | 129 m | 4167 cd |
| LOW II | 240 lm | 14 h | 76 m | 1450 cd |
| LOW I* | 36 lm | 3 dni | 31 m | 236 cd |
| SURVIVAL* | 1 lm | 29 dni | 4 m | 5 cd |
| STROBE* | - | - | - | - |
| BEACON* | - | - | - | - |
| KLASA SZCZELNOŚCI | IPX8 | |||
| ODPORNOŚĆ NA UPADKI | 1,5 m | |||
| WYMIARY | 119 x 25,2 x 30,3 mm | |||
| WAGA | 93,3 g (bez akumulatora), 161,4 g (z akumulatorem) | |||
| *bez standardu ANSI FL1 | ||||
| **czas pracy w trybie BOOST oznacza łączny czas działania, uwzględniający automatyczne obniżenie jasności spowodowane regulacją termiczną, zwiększonym poborem mocy i działaniem układów zabezpieczających | ||||
PODOBNE
Bądź gotów na wszystko!
Odbieraj porady, oferty i nowości sprzętowe. Zapisz się do newslettera!