profesjonalna najaśnica z hybrydowym systemem zasilania (Hybrid Power Mode), 10 000 lm
PFL0320
IPX4 KLASA
SZCZELNOŚCI
IK07 OCHRONA
MECHANICZNA
1m ODPORNOŚĆ
NA UPADKI
HYBRID
POWER MODE
REGULOWANE
GŁOWICE
POWER
BANK
WSKAŹNIK
POZIOMU BATERII
PANEL
STEROWANIA
| ŹRÓDŁO ZASILANIA | Li-Ion 18-20V, 5A / 230V AC | ||||
| MOC | 80 W | ||||
| CZAS ŁADOWANIA | 8 h | ||||
| STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA | |||
| 5 Ah, 18-20V, 5A, Power Tool Battery | |||||
| BOOST | 10000 lm | 1 h 30 min | 120 m | ||
| HIGH | 8000 lm | 2 h | 108 m | ||
| MEDIUM | 6000 lm | 2 h 45 min | 95 m | ||
| LOW | 4000 lm | 4 h | 76 m | ||
| SURVIVAL | 2000 lm | 8 h | 55 m | ||
| AC 230V | |||||
| BOOST | 6000 lm | - | 90 m | ||
| HIGH | 4800 lm | - | 80 m | ||
| MEDIUM | 3500 lm | - | 72 m | ||
| LOW | 2200 lm | - | 59 m | ||
| SURVIVAL | 1000 lm | - | 42 m | ||
| KLASA SZCZELNOŚCI | IPX4 | ||||
| OCHRONA MECHANICZNA | IK07 | ||||
| WYMIARY | 1100 x 199 x 207 mm | ||||
| WAGA | 8 kg (bez akumulatora) | ||||
PODOBNE
Bądź gotów na wszystko!
Odbieraj porady, oferty i nowości sprzętowe. Zapisz się do newslettera!